Ограждение из нержавеющей стали с вертикальным заполнением с 2 поручнями
Подробнее о том, как формируется цена
Подробнее о том, как формируется цена
Цены указаны для ограждений «под ключ», включая замеры, изготовление, монтаж.
Время выполнения заказа от 10 дней
| Высота ограждения | 900 — 1200 мм |
|---|
| Марка стали | AISI 201, AISI 304, AISI 316 |
|---|
| Материал поручня | Дерево, Конструкционная сталь, Нержавеющая сталь, ПВХ |
|---|
| Поручень | Ø 32 мм, Ø 33.5 мм, Ø 38.1 мм, Ø 40 мм, Ø 42.4 мм, Ø 48 мм, Ø 49 мм, Ø 50 мм, Ø 50.8 мм, Ø 60 мм, 40х20 мм, 40х40 мм, 50х25 мм, 50х50 мм, 60х30 мм, 60х40 мм, 40х100 мм |
|---|
| Окончание поручня | Непрерывное с вылетом |
|---|
| Крепление поручня | Крепление с ложементом литое, Крепление с ложементом регулируемое, Наконечник штырь сварной, СПС под сварку, Фрезеровка под диаметр поручня |
|---|
| Материал стойки | Комбинированная, Конструкционная сталь, Нержавеющая сталь |
|---|
| Стойка | Ø 25 мм, Ø 32 мм, Ø 33.5 мм, Ø 38.1 мм, Ø 42.4 мм, Ø 50.8 мм, 25х25 мм, 40х20 мм, 40х40 мм, 50х25 мм, 50х50 мм, 60х30 мм |
|---|
| Крепление стойки | В основание (верхнее), В торец (боковое) |
|---|
| Низ стойки | Декоративные крышки |
|---|
| Заполнение | Ø 8 мм, Ø 10 мм, Ø 12 мм, Ø 16 мм, Ø 18 мм, Ø 20 мм, Ø 25 мм, 10х10 мм, 15х15 мм, 20х10 мм, 20х20 мм, 25х25 мм, 30х10 мм, 30х20 мм |
|---|
| Отделка | Воздушно-капельная покраска, Готовая отделка на выбор, Зеркальная, Матовая, Нитрид титана, Покрытие лаком, Полимерно-порошковая покраска, Тонировка в цвет по каталогу, Шлифованная |
|---|








